2019年湖南中医药大学函授收费标准
发布时间:2013-04-23
|
整编:湖南中医药大学成考自考招生网
|
浏览次数:1492次
本站为您提供湖南中医药大学成考与自考关于“2019年湖南中医药大学函授收费标准”的相关资讯,小编为大家整理了相关内容,希望可以帮助到大家。
2019年湖南中医药大学函授收费标准
| 序号 | 专业名称 | 层次 | 科类名称 | 学习形式 | 学制 | 学费标准(元/年) |
| 1 | 市场营销 | 高升专 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 3200 |
| 2 | 临床医学 | 高升专 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 3200 |
| 3 | 口腔医学 | 高升专 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 3200 |
| 4 | 中医学 | 高升专 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 3200 |
| 5 | 针炙推拿 | 高升专 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 3200 |
| 6 | 护理 | 高升专 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 3200 |
| 7 | 药学 | 高升专 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 3200 |
| 8 | 中医 | 高升专 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 3200 |
| 9 | 医学检验技术 | 高升专 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 3200 |
| 10 | 医学影像技术 | 高升专 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 3200 |
| 11 | 口腔医学技术 | 高升专 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 3200 |
| 12 | 康复治疗技术 | 高升专 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 3200 |
| 13 | 公共事务管理 | 高升专 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 3200 |
| 14 | 应用心理学 | 高升专 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 3200 |
| 15 | 应用英语 | 高升专 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 2100 |
| 16 | 计算机应用技术 | 高升专 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 2200 |
| 17 | 英语 | 专升本 | 文史、中医类 | 业余 | 二年半 | 2100 |
| 18 | 中医学 | 专升本 | 文史、中医类 | 业余 | 二年半 | 3200 |
| 19 | 针炙推拿学 | 专升本 | 文史、中医类 | 业余 | 二年半 | 3200 |
| 20 | 中药学 | 专升本 | 文史、中医类 | 业余 | 二年半 | 3200 |
| 21 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 2200 |
| 22 | 生物工程 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 3200 |
| 23 | 应用心理学 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 二年半 | 3200 |
| 24 | 药学 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 二年半 | 3200 |
| 25 | 药物制剂 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 二年半 | 3200 |
| 26 | 中医资源与开发 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 二年半 | 3200 |
| 27 | 市场营销 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 二年半 | 3200 |
| 28 | 公共事业管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 二年半 | 3200 |
| 29 | 临床医学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 二年半 | 3200 |
| 30 | 医学影像学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 二年半 | 3200 |
| 31 | 医学检验 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 二年半 | 3200 |
| 32 | 康复治疗学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 二年半 | 3200 |
| 33 | 口腔医学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 二年半 | 3200 |
| 34 | 中西医临床医学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 二年半 | 3200 |
| 35 | 护理学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 二年半 | 3200 |
| 36 | 食品科学与工程 | 专升本 | 理工 | 业余 | 二年半 | 3200 |
| 37 | 临床医学 | 高升本 | 理工类 | 业余 | 五年 | 3200 |
| 38 | 中医学 | 高升本 | 理工类 | 业余 | 五年 | 3200 |
| 39 | 针炙推拿学 | 高升本 | 理工类 | 业余 | 五年 | 3200 |
| 40 | 中西医临床医学 | 高升本 | 理工类 | 业余 | 五年 | 3200 |
| 41 | 护理学 | 高升本 | 理工类 | 业余 | 五年 | 3200 |
| 42 | 药学 | 高升本 | 理工类 | 业余 | 五年 | 3200 |
| 43 | 中药学 | 高升本 | 理工类 | 业余 | 五年 | 3200 |
第一年收费标准:3200+1000(教材)+100注册费;第二年收费标准:3200+100注册费
第三年收费标准:1600+100注册费;本科论文答辩费除外,毕业证根本费除外!
以上就是小编为大家介绍的“2019年湖南中医药大学函授收费标准”的相关话题:想获取更多关于湖南中医药大学的成考与自考的相关资讯,如湖南中医药大学的成考与自考报名时间、报考条件、成绩查询、报考专业、成考自考答疑等,请与本站的值班老师联系,谢谢!
2019年湖南中医药大学函授收费标准
湖南中医药大学自考,湖南中医药大学成考,湖南自考,湖南成考,湖南学历提升
2013年湖南中医药大学函授收费标准
推荐相关阅读:
这里是湖南中医药大学成考自考平台,为您整理的湖南中医药大学成考自考前30天备考诀窍的全部内容,了解更多湖南医药类成人高考相关资讯,请关注我们的官方网站,或请扫描右侧二维码,加入湖南中医药大学成考自考交流群,或点击下方按钮免费领取更多成人高考复习资料,帮助您轻松提升学历,实现人生的逆袭。
历年成考自考试卷及答案 + 考试科目精讲 + 成考指导手册
历年成考专升本试卷及答案.zip
历年自考专升本试卷及答案.zip
成人高考核心内部资料.zip
最新成考各种真题资料包.zip
成人高考大学语文精讲视频.mp4
成人高考高等数学精讲视频.mp4
成人高考英语精讲视频.mp4
成人高考政治精讲视频.mp4
成人高考医学综合精讲视频.mp4
成考从报名到毕业手册指南.pdf
成人高考辅导报名助学金.pdf
成人提升学历途径全解.pdf
湖南省成考学校及专业信息表.pdf
版权声明
- 转载注明:文章转载自 湖南中医药大学成考自考招生网〔http://www.hnucm.com.cn〕
- 本文地址:http://www.hnucm.com.cn/apply/1225.html
湖南中医药大学成考自考网上报名
湖南中医药大学成考自考微信交流群
成考工具箱
热点关注
- 2019年湖南中医药大学函授收费标准2013-04-23
- 2025年湖南成人高考学费收费标准2025-02-05
- 湖南中医药大学成考2025年学费多少钱?2025-02-14
- 湖南中医药大学成考2025年报名费多少钱?2025-02-14
- 湖南中医药大学高等学历继续教育往届毕业学生缴费的2025-02-21
热门搜索

0731-88574808
